Today 15 February 2011 Primary Scholarship Result 2010 has Published.This year 52,000 Student got this scholarship. There are 26000 Student got scholarship in telentpol and others 32,000 students got scholarship in general grade. | Search by Individual Roll |
District wise results(PDF Format) |
| Rangpur Div | Khulna Div | Dhaka Div | Chittagong | Barisal Div | Sylhet Div |
| Panchagarh | Kustia | Jamalpur | B' Baria | Barisal | Sunamgonj |
| Thakurgaon | Meherpur | Sherpur | Comilla | Perojpur | Sylhet |
| Dinajpur | Chuadanga | Mymensingh | Chandpur | Jhalokati | Habigonj |
| Nilphamari | Jhenaidha | Netrokona | Laxmipur | Barguna | Moulavibazar |
| Rangpur | Magura | Kishoregonj | Noakhali | Patuakhali | |
| Lalmonirhat | Jessore | Tangail | Feni | Bhola | Raj: Div. |
| Kurigram | Narail | Gazipur | Chittagong | Joypurhat | |
| Gaibandha | Sathkhira | Narsingdi | Cox;sBazar | Bogra | |
| Khulna | Manikgonj | Khagrachari | Naogaon | ||
| Bagerhat | Dhaka | Rangamati | Capai N'gonj | ||
| Narayangonj | Bandarban | Rajshahi | |||
| Munshigonj | Natore | ||||
| Rajbari | Sirajgonj | ||||
| Faridpur | Pabna | ||||
| Madaripur | |||||
| Shariatpur | |||||
| Gopalgonj |
No comments:
Post a Comment